– Estrutura e porta-faca tipo monobloco soldado e avental fixo para assegurar o máximo de rigidez;
– Sistema de corte oscilante;
– Unidade hidráulica compacta, simples e de fácil manutenção (óleo hidráulico incluso);
– Comando CN programável com memória de 99 sequências de corte divididos em 25 programas para posicionamento do limitador traseiro e regulagem do comprimento de corte;
– Limitador traseiro motorizado com abertura até 1000 mm de extensão, basculamento automático para peças maiores;
– Ajuste rápido e fácil da folga entre facas;
– Mínimo ângulo de corte para atenuar deformações em tiras estreitas;
– Facas ideais para o corte de chapas de baixo carbono e inoxidáveis;
– Braços frontais para apoio das chapas;
– Mesa rebaixada com almofadas e esferas transferidoras para facilitar a movimentação das chapas;
– Iluminação na linha do corte;
– Pedal de comando móvel com cabo flexível;
– Assistência Técnica especializada para todo o Brasil e exterior;
– Opcionais e acessórios sob consulta.
Todas as máquinas NEWTON são fabricadas de acordo com as atuais normas de segurança. Antes do fechamento do negócio, o cliente deverá consultar internamente seus departamentos de segurança do trabalho, manutenção, engenharia e produção, a fim de discutir os dispositivos de segurança que serão fornecidos com a máquina e a sua interação com o processo de fabricação. . Após a máquina pronta, eventuais alterações que venham a ser solicitadas serão objeto de análise e poderão ser cobradas a parte, ou ainda serem providenciadas pelo cliente, às suas expensas.
Espessura de corte (Aço c/ R=420 N/mm2) | mm | 13 |
Descrição | Unid | GHV 3013 |
Comprimento do corte | mm | 3050 |
Cavas laterais | mm | 410 |
N° de golpes por minuto – ângulo máximo (comprimento máximo / mínimo) | – | 8/22 |
N° de golpes por minuto – ângulo nominal (comprimento máximo / mínimo) | – | 13/28 |
Ângulo de corte máximo | – | 3°3` |
Ângulo de corte nominal | – | 2° |
Abertura do limitador traseiro | mm | 5 a 1000 |
Quantidade de prensa-chapas | – | 16 |
Ajuste de folga entre facas | mm | 0,05 a 2 |
Potência do motor principal (trifásico – 60HZ) | cv | 30 |
Peso aproximado | kg | 12300 |
Dimensões (aproximado) | ||
Altura | mm | 2300 |
Comprimento | mm | 4150 |
Largura | mm | 2300 |
Espessura de corte (Aço c/ R=420 N/mm2) | mm | 16 |
Descrição | Unid | GHV 3016 |
Comprimento do corte | mm | 3050 |
Cavas laterais | mm | 410 |
N° de golpes por minuto – ângulo máximo (comprimento máximo / mínimo) | – | 8/15 |
N° de golpes por minuto – ângulo nominal (comprimento máximo / mínimo) | – | 18/24 |
Ângulo de corte máximo | – | 3°3` |
Ângulo de corte nominal | – | 2° |
Abertura do limitador traseiro | mm | 5 a 1000 |
Quantidade de prensa-chapas | – | 16 |
Ajuste de folga entre facas | mm | 0,05 a 2,5 |
Potência do motor principal (trifásico – 60HZ) | cv | 40 |
Peso aproximado | kg | 17500 |
Dimensões (aproximado) | ||
Altura | mm | 2550 |
Comprimento | mm | 4150 |
Largura | mm | 2370 |
Espessura de corte (Aço c/ R=420 N/mm2) | mm | 20 |
Descrição | Unid | GHV 3020 |
Comprimento do corte | mm | 3050 |
Cavas laterais | mm | 410 |
N° de golpes por minuto – ângulo máximo (comprimento máximo / mínimo) | – | 7/17 |
N° de golpes por minuto – ângulo nominal (comprimento máximo / mínimo) | – | 10/21 |
Ângulo de corte máximo | – | 3°3` |
Ângulo de corte nominal | – | 2° |
Abertura do limitador traseiro | mm | 5 a 1000 |
Quantidade de prensa-chapas | – | 16 |
Ajuste de folga entre facas | mm | 0,05 a 3 |
Potência do motor principal (trifásico – 60HZ) | cv | 40 |
Peso aproximado | kg | 20000 |
Dimensões (aproximado) | ||
Altura | mm | 2550 |
Comprimento | mm | 4170 |
Largura | mm | 2370 |
Espessura de corte (Aço c/ R=420 N/mm2) | mm | 25 |
Descrição | Unid | GHV 3025 |
Comprimento do corte | mm | 3050 |
Cavas laterais | mm | 410 |
N° de golpes por minuto – ângulo máximo (comprimento máximo / mínimo) | – | 5/12 |
N° de golpes por minuto – ângulo nominal (comprimento máximo / mínimo) | – | 8/14 |
Ângulo de corte máximo | – | 3°3` |
Ângulo de corte nominal | – | 2° |
Abertura do limitador traseiro | mm | 5 a 1000 |
Quantidade de prensa-chapas | – | 16 |
Ajuste de folga entre facas | mm | 0,05 a 3,5 |
Potência do motor principal (trifásico – 60HZ) | cv | 75 |
Peso aproximado | kg | 24500 |
Dimensões (aproximado) | ||
Altura | mm | 2730 |
Comprimento | mm | 4250 |
Largura | mm | 2370 |
Dimensão abaixo do solo | mm | 200 |
Espessura de corte (Aço c/ R=420 N/mm2) | mm | 13 |
Descrição | Unid | GHV 4013 |
Comprimento do corte | mm | 4080 |
Cavas laterais | mm | 410 |
N° de golpes por minuto – ângulo máximo (comprimento máximo / mínimo) | – | 6/17 |
N° de golpes por minuto – ângulo nominal (comprimento máximo / mínimo) | – | 10/23 |
Ângulo de corte máximo | – | 3°3` |
Ângulo de corte nominal | – | 2° |
Abertura do limitador traseiro | mm | 5 a 1000 |
Quantidade de prensa-chapas | – | 21 |
Ajuste de folga entre facas | mm | 0,05 a 2 |
Potência do motor principal (trifásico – 60HZ) | cv | 30 |
Peso aproximado | kg | 16600 |
Dimensões (aproximado) | ||
Altura | mm | 2450 |
Comprimento | mm | 5200 |
Largura | mm | 2300 |
Espessura de corte (Aço c/ R=420 N/mm2) | mm | 16 |
Descrição | Unid | GHV 4016 |
Comprimento do corte | mm | 4080 |
Cavas laterais | mm | 410 |
N° de golpes por minuto – ângulo máximo (comprimento máximo / mínimo) | – | 6/16 |
N° de golpes por minuto – ângulo nominal (comprimento máximo / mínimo) | – | 10/21 |
Ângulo de corte máximo | – | 3°3` |
Ângulo de corte nominal | – | 2° |
Abertura do limitador traseiro | mm | 5 a 1000 |
Quantidade de prensa-chapas | – | 21 |
Ajuste de folga entre facas | mm | 0,05 a 2,5 |
Potência do motor principal (trifásico – 60HZ) | cv | 40 |
Peso aproximado | kg | 23000 |
Dimensões (aproximado) | ||
Altura | mm | 3000 |
Comprimento | mm | 4800 |
Largura | mm | 2300 |
Espessura de corte (Aço c/ R=420 N/mm2) | mm | 20 |
Descrição | Unid | GHV 4020 |
Comprimento do corte | mm | 4080 |
Cavas laterais | mm | 410 |
N° de golpes por minuto – ângulo máximo (comprimento máximo / mínimo) | – | 4/19 |
N° de golpes por minuto – ângulo nominal (comprimento máximo / mínimo) | – | 11/15 |
Ângulo de corte máximo | – | 3°3` |
Ângulo de corte nominal | – | 2° |
Abertura do limitador traseiro | mm | 5 a 1000 |
Quantidade de prensa-chapas | – | 21 |
Ajuste de folga entre facas | mm | 0,05 a 3 |
Potência do motor principal (trifásico – 60HZ) | cv | 40 |
Peso aproximado | kg | 27000 |
Dimensões (aproximado) | ||
Altura | mm | 3000 |
Comprimento | mm | 5260 |
Largura | mm | 2370 |
Dimensão abaixo solo | mm | 250 |
Espessura de corte (Aço c/ R=420 N/mm2) | mm | 25 |
Descrição | Unid | GHV 4025 |
Comprimento do corte | mm | 4080 |
Cavas laterais | mm | 410 |
N° de golpes por minuto – ângulo máximo (comprimento máximo / mínimo) | – | 4/10 |
N° de golpes por minuto – ângulo nominal (comprimento máximo / mínimo) | – | 6/12 |
Ângulo de corte máximo | – | 3°3` |
Ângulo de corte nominal | – | 2° |
Abertura do limitador traseiro | mm | 5 a 1000 |
Quantidade de prensa-chapas | – | 21 |
Ajuste de folga entre facas | mm | 0,05 a 3,5 |
Potência do motor principal (trifásico – 60HZ) | cv | 75 |
Peso aproximado | kg | 31000 |
Dimensões (aproximado) | ||
Altura | mm | 3000 |
Comprimento | mm | 5300 |
Largura | mm | 2370 |
Dimensão abaixo solo | mm | 350 |
Espessura de corte (Aço c/ R=420 N/mm2) | mm | 13 |
Descrição | Unid | GHV 6013 |
Comprimento do corte | mm | 6100 |
Cavas laterais | mm | 410 |
N° de golpes por minuto – ângulo máximo (comprimento máximo / mínimo) | – | 5/13 |
N° de golpes por minuto – ângulo nominal (comprimento máximo / mínimo) | – | 7/17 |
Ângulo de corte máximo | – | 2°45` |
Ângulo de corte nominal | – | 1°5` |
Abertura do limitador traseiro | mm | 5 a 1000 |
Quantidade de prensa-chapas | – | 31 |
Ajuste de folga entre facas | mm | 0,05 a 2 |
Potência do motor principal (trifásico – 60HZ) | cv | 30 |
Peso aproximado | kg | 30000 |
Dimensões (aproximado) | ||
Altura | mm | 3100 |
Comprimento | mm | 7220 |
Largura | mm | 2370 |
Dimensão abaixo do solo | mm | – |
Espessura de corte (Aço c/ R=420 N/mm2) | mm | 16 |
Descrição | Unid | GHV 6016 |
Comprimento do corte | mm | 6100 |
Cavas laterais | mm | 410 |
N° de golpes por minuto – ângulo máximo (comprimento máximo / mínimo) | – | 6/18 |
N° de golpes por minuto – ângulo nominal (comprimento máximo / mínimo) | – | 13/24 |
Ângulo de corte máximo | – | 2°45` |
Ângulo de corte nominal | – | 1°30` |
Abertura do limitador traseiro | mm | 5 a 1000 |
Quantidade de prensa-chapas | – | 31 |
Ajuste de folga entre facas | mm | 0,05 a 2,2 |
Potência do motor principal (trifásico – 60HZ) | cv | 40 |
Peso aproximado | kg | 32800 |
Dimensões (aproximado) | ||
Altura | mm | 3100 |
Comprimento | mm | 7240 |
Largura | mm | 2370 |
Dimensão abaixo do solo | mm | 380 |
Espessura de corte (Aço c/ R=420 N/mm2) | mm | 20 |
Descrição | Unid | GHV 6020 |
Comprimento do corte | mm | 6100 |
Cavas laterais | mm | 410 |
N° de golpes por minuto – ângulo máximo (comprimento máximo / mínimo) | – | 4/11 |
N° de golpes por minuto – ângulo nominal (comprimento máximo / mínimo) | – | 11/18 |
Ângulo de corte máximo | – | 2°45` |
Ângulo de corte nominal | – | 1°30` |
Abertura do limitador traseiro | mm | 5 a 1000 |
Quantidade de prensa-chapas | – | 31 |
Ajuste de folga entre facas | mm | 0,05 a 3 |
Potência do motor principal (trifásico – 60HZ) | cv | 40 |
Peso aproximado | kg | 40200 |
Dimensões (aproximado) | ||
Altura | mm | 3300 |
Comprimento | mm | 7280 |
Largura | mm | 2370 |
Dimensões abaixo do solo | mm | 380 |
Espessura de corte (Aço c/ R=420 N/mm2) | mm | 25 |
Descrição | Unid | GHV 6025 |
Comprimento do corte | mm | 6100 |
Cavas laterais | mm | 410 |
N° de golpes por minuto – ângulo máximo (comprimento máximo / mínimo) | – | 3/8 |
N° de golpes por minuto – ângulo nominal (comprimento máximo / mínimo) | – | 8/10 |
Ângulo de corte máximo | – | 2°45` |
Ângulo de corte nominal | – | 1°30 |
Abertura do limitador traseiro | mm | 5 a 1000 |
Quantidade de prensa-chapas | – | 31 |
Ajuste de folga entre facas | mm | 0,05 a 3,5 |
Potência do motor principal (trifásico – 60HZ) | cv | 75 |
Peso aproximado | kg | 52700 |
Dimensões (aproximado) | ||
Altura | mm | 3390 |
Comprimento | mm | 7340 |
Largura | mm | 2460 |
Dimensões abaixo do solo | mm | 270 |
Este site usa cookies para melhorar a sua experiência enquanto navega pelo site. Destes, os cookies que são categorizados como necessários são armazenados no seu navegador, pois são essenciais para o funcionamento das funcionalidades básicas do site. Também usamos cookies de terceiros que nos ajudam a analisar e entender como você usa este site. Esses cookies serão armazenados em seu navegador apenas com o seu consentimento. Você também tem a opção de cancelar esses cookies. Porém, a desativação de alguns desses cookies pode afetar sua experiência de navegação.
WhatsApp Newton